´ëÇÐÁßÁ¡¿¬±¸¼Ò¿¬±¸ÀÚ·á
ÃÑ 196°ÇÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
196  Àç³­ ¹ß»ý½Ã Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ¼öÁØ ¼ö¿ø Ã¼Á¦ ±¸Ãà ¹æ¾È   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-09-30 1413
195  ÃæºÏÁö¿ª »çȸÀû°æÁ¦±â±Ý ´ÜÀÏ»ç·Ê¿¬±¸   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1687
194  ¿øÀڷ »ç°í ¹ß»ý½Ã Æ¯Á¤Áö¿ø ¼ö¿äÀÚ Áö¿ø¹æ¾È   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1634
193  ¿Ü±¹ÀΠÁ÷Á¢ÅõÀÚ(FDI) È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ Á¤Ã¥ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1609
192  »çȸÀû±â¾÷ °æ¿µÀ§±â ¿äÀκм®   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1652
191  »çȸÀû±â¾÷ °¡Ä¡°¡ »çȸÀû±â¾÷ ¼º°ú¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1671
190  »çȸÀû °æÁ¦ Á¦µµÈ­ °úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀû´ã·Ð ºÐ¼®   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1636
189  Á¾ÇÕÇü ½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ÀÇ ÇÑ¡¤ÀÏ ºñ±³   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1594
188  Çùµ¿Á¶ÇÕ ±âº»¹ý¿¡ ÀûÇÕÇѠȸ°è±âÁØ ¼³Á¤ ¹æÇâ   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1639
187  Social network analysis of public administration articles in Korea   »çȸ°úÇבּ¸¼Ò 2017-06-30 1592
 2 3 4 5 6 7 8 9 10